TLC EMPFANG
DEUTSCHLAND:
SATELLIT:
SES Astra | Verbreitung: Satellit | Homepage: https://de.astra.ses/
HD+ | Verbreitung: Satellit | Homepage: https://www.hd-plus.de/
Im digitalen Satellitenreceiver muss nur der Sendersuchlauf gestartet werden, um TLC in die Senderliste aufzunehmen.
Empfangsdaten über Satellit:Satellit: Astra 19,2° Ost - Transponder: 103 - Symbolrate: 27,5 - Frequenz: 12460,50 MHz - Polarisation: Horizontal
Verfügt euer Satelliten-Receiver über ein Logical Channel Numbering (LCN) - dann findet ihr TLC auf dem Programmplatz mit der Nummer 746!
STREAMING & KABEL:

1&1 | Verbreitung: Streaming | Homepage: dsl.1und1.de/fernsehen

Bright Blue | Verbreitung: Streaming | Homepage: https://www.brightblue.tv/

Deutsche Telekom | Verbreitung: Streaming & Kabel | Homepage: https://www.telekom.de/magenta-tv
JOYN | Verbreitung: Streaming | Homepage: www.joyn.de
Kartina | Verbreitung: Streaming | Homepage: https://www.kartina.tv/de
Net Cologne | Verbreitung: Kabel | Homepage: https://www.netcologne.de/
Ocilion | Verbreitung: Streaming | Homepage: https://ocilion.com/
Pyür | Verbreitung: Streaming |Homepage: https://www.pyur.com/

Unity Media/Vodaphone | Verbreitung: Streaming | Homepage: https://zuhauseplus.vodafone.de/digital-fernsehen/
Vodaphone KDG | Verbreitung: Kabel | Homepage: https://kabel.vodafone.de/

waipu.tv | Verbreitung: Streaming | Homepage: www.waipu.tv

Wilhelm Tell | Verbreitung: Kabel | Homepage: https://www.wilhelm-tel.de/privatkunden/fernsehen/
Zattoo | Verbreitung: Streaming | Homepage: https://zattoo.com/
ÖSTERREICH:
STREAMING & KABEL:

A1 Telekom Austria | Verbreitung: Streaming | Homepage: https://www.digitaltveurope.com/
DREI | Verbreitung: Streaming | Homepage: https://www.drei.at/drei-tv
Kabelplus | Verbreitung: Kabel | Homepage: https://www.kabelplus.at/
Liwest Kabelmedien | Verbreitung: Kabel | Homepage: https://www.liwest.at/produkte/fernsehen-radio
Magenta Telekom | Verbreitung:Streaming | Homepage: https://www.digitaltveurope.com/
Ocilion | Verbreitung: Streaming | Homepage: https://ocilion.com/
ORS (simpliTV) | Verbreitung: IPTV, Kabel & Satellit | Homepage: https://www.ors.at/de/loesungen/tv-loesungen/
Salzburg AG | Verbreitung: Streaming | Homepage: https://www.salzburg-ag.at/internet-tv-telefon/fuer-privat/internet.html
h4
SATELLIT:
SES Astra | Verbreitung: Satellit | Homepage: https://de.astra.ses/
TLC Austria ist frei empfangbar über Satellit: Astra 19.2° Ost auf der Frequenz 12148 MHz.
SCHWEIZ:
STREAMING & KABEL:
Bödeli | Verbreitung: Kabel | Homepage: https://www.kabelfernsehen.ch/
Digital Cable Group | Verbreitung: Kabel | Homepage: http://www.digital-cable-group.ch/

Betreiber: Sunrise | Verbreitung: Streaming | Homepage: https://www.sunrise.ch/
Betreiber: Thurcom | Verbreitung: Streaming | Homepage: www.thurcom.ch

Teleclub/Cinetrade/Swisscom | Verbreitung: Streaming | Homepage: https://www.blue.ch/de

UPC Schweiz | Verbreitung: Streaming | Homepage: https://www.upc.ch/
h4
SATELLIT:
SES Astra | Verbreitung: Satellit | Homepage: https://de.astra.ses/
LUXEMBOURG:
Post Luxembourg | Homepage: https://www.post.lu/